Средняя цена на рынке. Собрали информацию из всех доступных источников. Там где мы укажем символ * значит это предложение несёт дополнительные сведения для читателей.
- Актуальные данные на 2022 год.
- В том числе, собрали информацию по картам LHR с технологией защиты от майнинга. * Такие видеокарты для игр, никак не ущемляют Ваши права. Вы будете играть в полную мощность но они существенно дешевле.
- * Код артикула может быть указан не во всех позициях таблицы, он может отсутствовать
Модель видеокарты, производитель, артикул, объём памяти и характеристики | Цена (RUB) |
Видеокарта AFox (AFRX570-8192D5H3-V2) Radeon RX 570 8GB ATX DUAL FAN | 14500 |
Видеокарта AFox (AFRX580-8192D5H3-V2) Radeon RX 580 8GB ATX DUAL FAN | 15500 |
Видеокарта Sinotex Ninja (AJRX58085F) Radeon RX 580 8GB | 14500 |
Видеокарта PowerColor (AXRX 580 8GBD5-DHDV2/OC) Radeon RX 580 8GB Red Dragon | 17000 |
RX6600: | |
Видеокарта BIOSTAR (VA6606RM81) AMD Radeon RX 6600 8 GB GAMING | 26500 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-R66EAGLE-8GD) Radeon RX 6600 8GB EAGLE | 26000 |
Видеокарта PowerColor (AXRX 6600 8GBD6-3DH) Radeon RX 6600 8GB Fighter OEM | 23000 |
Видеокарта Sapphire (11310-05-20G) Radeon RX6600 8GB | 24000 |
RX6700XT: | |
Видеокарта BIOSTAR (VA67S6TML9) RX 6700 XT 12Gb EXTREME GAMING OC | 43000 |
Видеокарта Biostar (VA67T6TML9) Radeon RX 6700 XT 12GB | 42000 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-R67XTEAGLE-12GD) Radeon RX 6700 XT 12Gb EAGLE | 43000 |
Видеокарта MSI (RX 6700 XT MECH 2X 12G) Radeon RX 6700 XT 12GB MECH 2X | 44500 |
Видеокарта PowerColor (AXRX 6700XT 12GBD6-3DH) Radeon RX 6700XT 12GB Fighter | 40000 |
Видеокарта PowerColor (AXRX 6700XT 12GBD6-3DHL) Radeon RX 6700 XT 12GB | 43000 |
Видеокарта Sapphire (11306-02-20G) Radeon RX 6700 XT 12Gb PULSE GAMING | 40000 |
RX6800: | |
Видеокарта BIOSTAR (VA6806LMP2) RX 6800 16GB EXTREME GAMING | 52000 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-R68GAMING OC-16GD) Radeon RX 6800 16GB GAMING OC | 55000 |
RX6800 ХТ: | |
Видеокарта GIGABYTE (GV-R68XTGAMING OC-16GD) Radeon RX 6800 XT 16GB GAMING OC | 60000 |
Видеокарта MSI (RX 6800 XT GAMING Z TRIO 16G) Radeon RX 6800 XT 16GB GAMING Z TRIO | 63000 |
GTX 1660 SUPER: | |
Видеокарта ASUS (TUF-GTX1660S-O6G-GAMING) GeForce GTX 1660 SUPER 6Gb TUF GAMING OC | 24000 |
Видеокарта Colorful (GTX 1660 SUPER NB 6G V2-V) GeForce GTX 1660 SUPER 6Gb NB V2-V | 21000 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N166SD6-6GD) GeForce GTX 1660 SUPER D6 6GB | 23000 |
Видеокарта MSI (GTX 1660 SUPER GAMING X) GeForce GTX 1660 SUPER 6GB GAMING X | 24000 |
Видеокарта MSI (GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC) GeForce GTX 1660 SUPER 6GB XS OC | 23000 |
Видеокарта Palit (NE6166S018J9-1160A-1) GeForce GTX 1660 SUPER 6GB GP | 22000 |
RTX 2060 12Gb: | |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N2060D6-12GD) GeForce RTX 2060 12Gb D6 | 29500 |
Видеокарта INNO3D (N206S2-08D6X-1710VA15L) GeForce RTX 2060 SUPER 8GB TWIN X2 OC | 29000 |
Видеокарта MSI (RTX 2060 VENTUS 12G OC) GeForce RTX 2060 12GB VENTUS OC | 30000 |
RTX 2060 SUPER: | |
Видеокарта AFox (AF2060S-8192D6H4-V2) GeForce RTX 2060 SUPER 8GB | 25000 |
Видеокарта MSI (RTX 2060 VENTUS 12G OC) GeForce RTX 2060 12GB VENTUS OC | 29500 |
RTX 3060: | |
Видеокарта ASUS (PH-RTX3060-12G-V2) GeForce RTX 3060 12GB PHOENIX V2 90YV0GB4-M0NA10 | 33000 |
Видеокарта ASUS (TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING) GeForce RTX 3060 12Gb TUF GAMING OC V2 90YV0GC0-M0NA10 | 35000 |
Видеокарта Colorful (RTX 3060 Mini OC 12G L-V) GeForce RTX 3060 12GB iGame OC LHR rev. 2.0 | 31000 |
Видеокарта EVGA (12G-P5-3657-KR) GeForce RTX 3060 12GB XC GAMING LHR | 34000 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N3060EAGLE-12GD 2.0) GeForce RTX 3060 12GB EAGLE | 33000 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N3060EAGLE OC-12GD) GeForce RTX 3060 12GB EAGLE OC | 33500 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N3060GAMING OC-12GD) GeForce RTX 3060 12GB GAMING OC | 34000 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N3060VISION OC-12GD 2.0) GeForce RTX 3060 12Gb VISION OC (rev. 2.0) LHR | 35000 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N3060WF2OC-12GD) GeForce RTX 3060 12GB WINDFORCE OC | 32000 |
Видеокарта INNO3D (N30602-12D6-119032AH) GeForce RTX 3060 12GB TWIN X2 | 36000 |
Видеокарта MSI (RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC) GeForce RTX 3060 12GB VENTUS 2X OC LHR | 33000 |
Видеокарта MSI (RTX 3060 VENTUS 3X 12G OC) GeForce RTX 3060 12GB VENTUS 3X OC LHR | 35000 |
Видеокарта Palit (NE63060019K9-190AD) GeForce RTX 3060 12GB Dual LHR | 31500 |
Видеокарта Palit (NE63060T19K9-190AD) GeForce RTX 3060 12GB Dual OC LHR | 32500 |
RTX 3060 Ti: | |
Видеокарта ASUS (DUAL-RTX3060TI-O8G-V2) GeForce RTX 3060 Ti 8GB DUAL OC V2 90YV0G1J-M0NA00 | 40000 |
Видеокарта ASUS (TUF-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING) GeForce RTX 3060 Ti 8Gb TUF GAMING OC V2 90YV0G1A-M0NA00 | 42000 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N306TAORUS E-8GD 2.0) GeForce RTX 3060 Ti 8GB AORUS ELITE (rev. 2.0) LHR | 45000 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N306TEAGLE OC-8GD 2.0) GeForce RTX 3060 Ti 8Gb EAGLE OC (rev. 2.0) LHR | 37000 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N306TGAMING OC-8GD 2.0) GeForce RTX 3060 Ti 8GB GAMING OC (rev. 2.0) | 37500 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N306TVISION OC-8GD) GeForce RTX 3060 Ti 8GB VISION OC | 39000 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N306TWF2OC-8GD) GeForce RTX 3060 Ti 8GB WINDFORCE OC | 37000 |
Видеокарта INNO3D (N306T2-08D6-119032DH) GeForce RTX 3060 Ti 8GB TWIN X2 OC LHR | 42000 |
Видеокарта MSI (RTX 3060 Ti GAMING X 8G LHR) GeForce RTX 3060 Ti 8GB GAMING X LHR | 40000 |
Видеокарта MSI (RTX 3060 Ti GAMING Z TRIO 8G LHR) GeForce RTX 3060 Ti 8GB GAMING Z TRIO | 41000 |
Видеокарта MSI (RTX 3060 TI VENTUS 2X 8G OCV1) GeForce RTX 3060 Ti 8GB VENTUS 2X 8G OCV1 LHR | 37000 |
Видеокарта Palit (NE6306T019P2-190AD) GeForce RTX 3060 Ti 8GB Dual V1 LHR | 37000 |
Видеокарта Palit (NE6306TS19P2-190AD) GeForce RTX 3060 Ti 8GB Dual OC V1 LHR | 36500 |
RTX 3070m | 30000 |
RTX 3070: | |
Видеокарта ASUS (DUAL-RTX3070-8G-V2) GeForce RTX 3070 8GB DUAL V2 90YV0FQD-M0NA00 | 47000 |
Видеокарта ASUS (DUAL-RTX3070-O8G-V2) GeForce RTX 3070 8GB DUAL OC V2 90YV0FQC-M0NA00 | 48000 |
Видеокарта ASUS (TUF-RTX3070-O8G-V2-GAMING) GeForce RTX 3070 8Gb TUF GAMING OC V2 | 49000 |
Видеокарта Colorful (RTX 3070 NB V2 LHR-V) GeForce RTX 3070 8Gb Battle-Ax NB V2 LHR-V | 43000 |
Видеокарта EVGA (08G-P5-3767-KL) GeForce RTX 3070 8GB FTW3 ULTRA GAMING LHR | 53000 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N3070AORUS M-8GD 2.0) GeForce RTX 3070 8GB AORUS MASTER (rev.2.0) | 48500 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N3070EAGLE OC-8GD 2.0) GeForce RTX 3070 8Gb EAGLE OC (rev. 2.0) | 44500 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N3070GAMING OC-8GD 2.0) GeForce RTX 3070 8Gb Gaming OC (rev. 2.0) | 45000 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N3070VISION OC-8GD 2.0) GeForce RTX 3070 8GB VISION OC LHR 2.0 | 48000 |
Видеокарта MSI (RTX 3070 VENTUS 2X OC LHR) GeForce RTX 3070 8GB VENTUS 2X OC LHR | 46000 |
Видеокарта MSI (RTX 3070 VENTUS 3X 8G OC LHR) GeForce RTX 3070 8GB VENTUS 3X OC LHR | 46000 |
Видеокарта MSI (RTX 3070 VENTUS 3X PLUS 8G OC LHR) GeForce RTX 3070 8Gb VENTUS 3X PLUS OC LHR | 45000 |
Видеокарта Palit (NE63070019P2-1040J) GeForce RTX 3070 8GB JETSTREAM | 45000 |
Видеокарта Palit (NE63070019P2-1041A) GeForce RTX 3070 8Gb GAMINGPRO | 45000 |
Видеокарта Palit (NE63070019P2-1041A) GeForce RTX 3070 8GB PA-RTX3070 GAMINGPRO V1 LHR | 44000 |
RTX 3070 Ti: | |
Видеокарта ASUS (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING) GeForce RTX 3070 Ti 8GB ROG STRIX OC 90YV0GW0-M0NA00 | 59000 |
Видеокарта ASUS (TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING) GeForce RTX 3070 Ti 8Gb TUF GAMING OC 90YV0GY0-M0NA00 | 58000 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N307TAORUS M-8GD) GeForce RTX 3070 Ti 8GB AORUS M | 55500 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N307TGAMING OC-8GD) GeForce RTX 3070 Ti 8Gb GAMING OC | 52000 |
Видеокарта MSI (RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G) GeForce RTX 3070 Ti 8GB GAMING X TRIO | 57000 |
Видеокарта MSI (RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8G OC) GeForce RTX 3070 Ti 8GB VENTUS 3X OC | 53000 |
Видеокарта Palit (NED307T019P2-1046A) GeForce RTX 3070 Ti 8GB GAMINGPRO | 52000 |
Видеокарта Palit (NED307T019P2-1047G) GeForce RTX 3070 Ti 8GB GAMEROCK | 53000 |
Видеокарта Palit (NED307TT19P2-1047G) GeForce RTX 3070 Ti 8GB GAMEROCK OC | 52000 |
Видеокарта EVGA (08G-P5-3797-KL) GeForce RTX 3070 Ti 8GB FTW3 ULTRA GAMING | 58000 |
RTX 3080 10Gb: | |
Видеокарта ASUS (TUF-RTX3080-O10G-V2-GAMING) GeForce RTX 3080 10GB TUF GAMING OC V2 90YV0FB4-M0NM00 | 69000 |
Видеокарта Colorful (RTX 3080 Ultra W OC 10G LHR-V) GeForce RTX 3080 10Gb Ultra W OC LHR rev. 2.0 | 63000 |
Видеокарта EVGA (10G-P5-3885-KL) GeForce RTX 3080 10GB XC3 ULTRA GAMING LHR | 67000 |
Видеокарта EVGA (10G-P5-3897-KL) GeForce RTX 3080 10Gb FTW3 ULTRA GAMING LHR | 70000 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N3080GAMING OC-10GD) GeForce RTX 3080 10GB GAMING OC | 64500 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N3080VISION OC-10GD 2.0) GeForce RTX 3080 10GB VISION OC (rev. 2.0) | 65000 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N3080AORUS M-10GD) GeForce RTX 3080 10GB AORUS MASTER M | 67500 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N3080TURBO-10GD) GeForce RTX 3080 10GB TURBO (rev. 2.0) | 65000 |
Видеокарта MSI (RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 10G OC LHR RU) GeForce RTX 3080 10GB VENTUS 3X PLUS OC LHR RU | 66000 |
Видеокарта Palit (NED3080019IA-132AA) GeForce RTX 3080 10GB GAMINGPRO V1 | 62000 |
Видеокарта Palit (NED3080U19IA-1020G) GeForce RTX 3080 10GB GAMEROCK V1 LHR | 65000 |
RTX 3080 12Gb: | |
Видеокарта Colorful (RTX 3080 Advanced OC 12G LHR-V) GeForce RTX 3080 12GB Advanced OC LHR-V | 69000 |
Видеокарта Colorful (RTX 3080 Ultra W OC 12G LHR-V) GeForce RTX 3080 12GB ULTRA W OC LHR-V | 69000 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N3080GAMING OC-12GD) GeForce RTX 3080 12Gb GAMING OC | 70000 |
Видеокарта MSI (RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 12G OC LHR) GeForce RTX 3080 12Gb VENTUS 3X PLUS OC | 70000 |
Видеокарта Palit (NED3080019KB-132AA) GeForce RTX 3080 12Gb GAMINGPRO | 66000 |
Видеокарта ZOTAC (ZT-A30820D-10PLHR) GeForce RTX 3080 12Gb TRINITY LHR | 66000 |
Видеокарта ZOTAC (ZT-A30820F-10PLHR) GeForce RTX 3080 12GB AMP Holo LHR | 66000 |
RTX 3080 Ti 12GB: | |
Видеокарта Colorful (RTX 3080 Ti Vulcan OC-V) GeForce RTX 3080 Ti 12GB Vulcan OC-V | 90000 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N308TEAGLE OC-12GD) GeForce RTX 3080 Ti 12Gb EAGLE OC | 90000 |
RTX 3090 Ti 24Gb: | |
Видеокарта Palit (NED309TS19SB-1022G) GeForce RTX 3090 Ti 24GB GameRock OC | 112000 |
RTX 4090 24Gb: | |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N4090GAMING OC-24GD) GeForce RTX 4090 24GB GAMING OC | 147000 |
Видеокарта GIGABYTE (GV-N4090WF3-24GD) GeForce RTX 4090 24GB WINDFORCE | 139000 |
Хороший прайс, теперь я знаю сколько и что стоит, на других сайтах такого количества информации с прайсом для видеокарт не видел… Тут собрано действительно всё что есть. И это кропотливая работа.